39,8502$% 0.06
47,0531€% 0.02
54,7796£% 0.12
4.248,69%0,50
3.320,29%0,54
9.948,51%5,78
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,8502 | 39,8153 | % 0.06 | |
47,0531 | 46,8919 | % 0.02 | |
54,7796 | 54,6958 | % 0.12 | |
50,2842 | 50,2211 | % 0.11 | |
29,2758 | 29,2416 | % 0.01 | |
5,5665 | 5,5611 | % 0.13 |
Kripto Para | |
109.594$ | |
2.546$ | |
2,29$ | |
533$ | |
0,00$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.320,2 | 3.320,6 | |
4.248,6 | 4.249,1 | |
6.849,0 | 6.966,0 | |
13.697,0 | 13.932,0 | |
66.479,9 | 67.543,5 | |
27.308,0 | 27.734,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.